Wetter
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 14,8 °C | 12 km/h | |
12:00 | 16,3 °C | 16 km/h | |
15:00 | 18,0 °C | 17 km/h | |
18:00 | 15,5 °C | 12 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 12,2 °C | 6 km/h | |
12:00 | 17,8 °C | 13 km/h | |
15:00 | 18,5 °C | 16 km/h | |
18:00 | 16,4 °C | 14 km/h |
26.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 12,1 °C | 9 km/h | |
12:00 | 17,6 °C | 17 km/h | |
15:00 | 19,6 °C | 13 km/h | |
18:00 | 17,3 °C | 9 km/h |
27.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 14,4 °C | 19 km/h | |
12:00 | 13,0 °C | 17 km/h | |
15:00 | 18,9 °C | 23 km/h | |
18:00 | 15,1 °C | 16 km/h |